Рейтинг блогеров и сообществ

# Блогеры Рейтинг Постов в топе
3201 e_greenberg 7759 19
3202 go_rogue 7758 21
3203 users-moss 7755 46
3204 moyaikea 7750 29
3205 mashka_dolban-5 7750 35
3206 lap-landia-1 7747 45
3207 bogushevich-6 7744 22
3208 beznazvaniya7-5 7736 19
3209 smerchenko 7735 17
3210 svetlodara+24 7731 35
3211 gans-spb-9 7718 36
3212 koparev 7710 34
3213 shpatak 7709 15
3214 oleganisimov-9 7709 32
3215 vanmeetin-9 7709 10
3216 congregatio 7704 41
3217 ipasserby-5 7704 14
3218 g_bobrik+30 7702 31
3219 talisha-vagner-8 7693 32
3220 samogon-7 7692 50
3221 encycl-morals 7691 50
3222 logot 7688 35
3223 amoro1959-2 7681 29
3224 lida76 7671 24
3225 parus28-3 7670 33
3226 el-finik-6 7665 16
3227 chingizid-5 7650 23
3228 izubr-8 7648 21
3229 it_is_bad-8 7646 30
3230 9981-8 7646 32
3231 whatblondiesays-3 7643 20
3232 elshin 7643 62
3233 ruskom 7641 21
3234 natakxa-3 7640 17
3235 atner-8 7635 15
3236 olly-oxen-2 7634 21
3237 hope1972-3 7634 36
3238 shahtara 7632 20
3239 spbchel-8 7628 13
3240 fekalipsis-8 7625 13
3241 vaxo-8 7620 10
3242 planetarij 7616 14
3243 zeleneva 7615 24
3244 zorich-5 7612 21
3245 peggotty-7 7598 30
3246 svetlana_panina 7595 24
3247 xaxam-9 7593 34
3248 maxon2005-8 7590 11
3249 yu_sinilga 7585 16
3250 ishura+195 7584 42
3251 kotofoto 7580 22
3252 vpervye1 7578 50
3253 d-pankratov-8 7578 16
3254 alena-dnepr-6 7576 23
3255 alina_9_1 7574 9
3256 luba1283-6 7568 42
3257 zadumov-9 7549 22
3258 kroshka-cat-8 7544 29
3259 ps1kodel1k-7 7543 23
3260 m-gaidar-7 7542 19
3261 deadokey-8 7542 26
3262 civil-disput 7538 15
3263 zar-me-5 7537 25
3264 blogme.ru 7536 18
3265 maria_selyanina-5 7535 28
3266 mu-pankratov 7532 14
3267 selfishgirl-777-4 7528 32
3268 krasnaia-gotika-5 7524 15
3269 lumixograf 7521 46
3270 jumper-alpha 7519 18
3271 tiina 7515 33
3272 alexandrov-g-2 7490 27
3273 podosinkina-3 7488 27
3274 av_strannik 7487 23
3275 mishin05 7483 16
3276 art_defi 7481 30
3277 kkudesnik-8 7481 11
3278 marussya_ya 7478 24
3279 mirtagroffman-5 7472 23
3280 users_palka-8 7470 4
3281 vital-drobishev 7468 46
3282 ira_plyushkina 7465 29
3283 the-blacky-7 7461 35
3284 vakimov 7461 61
3285 dokoli 7459 38
3286 misha-grizli-5 7458 42
3287 asya-matroskina-9 7452 26
3288 Сажи Умалатова-7 7449 21
3289 amorales69+3 7446 31
3290 cactusinyellow 7441 21
3291 alternativamira 7434 18
3292 kryjevo-7 7432 27
3293 dgl.68-9 7415 22
3294 susel-times-5 7414 17
3295 abrod 7409 17
3296 mka 7408 43
3297 phago-lov-3 7398 15
3298 adelaida-ja-5 7393 12
3299 vramra 7393 16
3300 blandinko82-4 7387 23
Например: oleg-shein.livejournal.com